• 大中华网,大中华区主流资讯门户网站!

热门关键词:  as  请输入关键词  xxx  凤凰公益  王昭君
您现在的位置:主页 > 行业 > 财经报道 >

两市融资余额止跌回升融资客抢筹这20股(附名单)

   来源:顶尖财经网    更新时间:2017-02-14 14:55

交易所最新数据显示,两市融资余额止跌回升,截至2月13日,两市融资余额为8846.64亿元,较前一日增加51.39亿元。其中,沪市融资余额5128.91亿元,增加33.90亿元;深市融资余额3717.73亿元,增加17.49亿元。

中国平安融资净买入最多

个券方面,当日融资净买入最多的为中国平安,融资净买入额为22850.50万元,融资净买入前20只个券如下:

融资净买入前20只个券

证券代码 证券名称 融资净买入(万元)

601318 中国平安 22850.50

600887 伊利股份 20422.17

002307 北新路桥 16101.02

000877 天山股份 15728.21

518880 黄金ETF 13454.35

000656 金科股份 12104.67

601668 中国建筑 10893.71

600016 民生银行 10390.93

002450 康得新 9588.75

600362 江西铜业 9543.56

603993 洛阳钼业 8647.03

601390 中国中铁 7992.56

600816 安信信托 7956.38

601601 中国太保 7794.12

600158 中体产业 7678.86

000625 长安汽车 6998.15

601766 中国中车 6757.02

601211 国泰君安 6535.50

601997 贵阳银行 6525.51

601166 兴业银行 5936.83

数据来源:顶尖财经Choice数据

紫金矿业融资净卖出最多

个券方面,当日融资净卖出最多的为紫金矿业,融资净买入额为-5278.71万元,融资净卖出前20只个券如下:

融资净卖出前20只个券

证券代码 证券名称 融资净买入(万元)

601899 紫金矿业 -5278.71

000709 河钢股份 -5235.94

300059 顶尖财经 -5232.92

000001 平安银行 -5053.65

601939 建设银行 -4984.00

601628 中国人寿 -4564.87

000776 广发证券 -4452.00

000651 格力电器 -3912.74

601699 潞安环能 -3902.50

000887 中鼎股份 -3736.85

600409 三友化工 -3496.36

601801 皖新传媒 -3255.22

600551 时代出版 -3250.30

000422 湖北宜化 -3233.42

000623 吉林敖东 -3126.96

000961 中南建设 -2789.94

601818 光大银行 -2760.13

002573 清新环境 -2600.96

600028 中国石化 -2555.26

600500 中化国际 -2547.10

数据来源:顶尖财经Choice数据

300ETF融资余额最多

截至13日,300ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:

融资余额前20个券

证券代码 证券名称 融资余额(万元)

510300 300ETF 1970728.00

601318 中国平安 1211749.00

600030 中信证券 938479.70

510050 50ETF 685736.50

601166 兴业银行 684263.90

518880 黄金ETF 676155.10

601668 中国建筑 658192.40

600016 民生银行 602464.10

300059 顶尖财经 567341.20

600050 中国联通 480888.40

601989 中国重工 473319.80

000725 京东方A 460499.60

300104 乐视网 457677.40

000651 格力电器 420883.20

002673 西部证券 380729.40

002024 苏宁云商 354855.50

002450 康得新 338577.70

000503 海虹控股 328160.60

000413 东旭光电 317941.40

600100 同方股份 317450.10

数据来源:顶尖财经Choice数据

当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:

融资余额环比增幅前50个券

证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比增长

002307 北新路桥 5.51 41.29%

601588 北辰实业 1.23 36.22%

603188 亚邦股份 0.87 27.51%

000877 天山股份 7.31 27.40%

000596 古井贡酒 1.60 24.40%

000656 金科股份 6.32 23.70%

601997 贵阳银行 3.60 22.13%

600020 中原高速 1.34 20.42%

600511 国药股份 0.87 19.59%

000900 现代投资 1.09 18.24%

600919 江苏银行 3.62 17.25%

000418 小天鹅A 0.44 16.63%

002302 西部建设 3.21 16.58%

603993 洛阳钼业 6.28 15.96%

000789 万年青 4.10 15.25%

600061 国投安信 2.17 12.71%

002032 苏泊尔 0.21 12.24%

000905 厦门港务 3.73 11.66%

000028 国药一致 1.37 11.45%

600188 兖州煤业 3.31 11.42%

002304 洋河股份 3.33 9.59%

601601 中国太保 9.07 9.40%

600887 伊利股份 24.62 9.05%

600596 新安股份 4.61 9.00%

601211 国泰君安 8.26 8.59%

000899 赣能股份 0.76 8.54%

601107 四川成渝 0.83 8.03%

000030 富奥股份 0.47 7.81%

002736 国信证券 1.34 7.55%

000550 江铃汽车 1.11 7.27%

000966 长源电力 0.56 7.10%

600642 申能股份 6.69 6.88%

600809 山西汾酒 3.23 6.81%

000902 新洋丰 2.03 6.76%

002051 中工国际 4.68 6.64%

000404 华意压缩 1.10 6.59%

601101 昊华能源 1.84 6.58%

600362 江西铜业 15.95 6.36%

600104 上汽集团 9.75 6.27%

000552 靖远煤电 3.71 6.22%

600079 人福医药 4.19 5.86%

600587 新华医疗 3.87 5.77%

600021 上海电力 4.83 5.65%

600209 罗顿发展 5.20 5.53%

002588 史丹利 0.90 5.32%

002310 东方园林 9.47 5.32%

601038 一拖股份 4.15 5.28%

601633 长城汽车 4.25 5.28%

600456 宝钛股份 5.32 5.16%

600085 同仁堂 6.70 5.10%

数据来源:顶尖财经Choice数据

融资余额环比降幅前50个券

证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比下降(%)

000928 中钢国际 1.41 -9.76%

159925 南方300 0.00 -9.13%

601801 皖新传媒 3.55 -8.41%

000709 河钢股份 6.38 -7.59%

601699 潞安环能 5.10 -7.11%

600551 时代出版 4.40 -6.88%

600409 三友化工 4.86 -6.71%

000422 湖北宜化 4.79 -6.33%

002595 豪迈科技 0.59 -6.02%

600483 福能股份 2.92 -4.87%

002271 东方雨虹 0.77 -4.81%

002042 华孚色纺 1.51 -4.46%

600146 商赢环球 4.91 -4.08%

002372 伟星新材 0.72 -3.99%

002573 清新环境 6.34 -3.94%

600801 华新水泥 2.63 -3.92%

601628 中国人寿 11.58 -3.79%

000786 北新建材 3.06 -3.76%

601566 九牧王 0.56 -3.74%

000166 申万宏源 2.02 -3.74%

000961 中南建设 7.25 -3.71%

601899 紫金矿业 14.32 -3.55%

601996 丰林集团 6.82 -3.54%

000979 中弘股份 6.52 -3.45%

600872 中炬高新 6.55 -3.35%

000732 泰禾集团 4.44 -3.04%

601939 建设银行 17.13 -2.83%

002353 杰瑞股份 7.19 -2.79%

002440 闰土股份 4.41 -2.79%

002138 顺络电子 6.56 -2.75%

601117 中国化学 7.37 -2.73%

600320 振华重工 2.71 -2.73%

600500 中化国际 9.17 -2.70%

300010 立思辰 8.03 -2.69%

002470 金正大 3.92 -2.67%

600113 浙江东日 6.75 -2.66%

000039 中集集团 8.63 -2.63%

600037 歌华有线 9.55 -2.58%

600039 四川路桥 5.18 -2.55%

601991 大唐发电 3.36 -2.55%

002428 云南锗业 8.08 -2.45%

002570 贝因美 4.67 -2.42%

600686 金龙汽车 1.48 -2.37%

510330 华夏300 0.04 -2.34%

601818 光大银行 11.82 -2.28%

159903 深成ETF 0.29 -2.28%

600388 龙净环保 8.54 -2.27%

002237 恒邦股份 8.01 -2.26%

002064 华峰氨纶 3.65 -2.22%

600771 广誉远 3.59 -2.21%

数据来源:顶尖财经Choice数据

融资余额占流通市值比例最高的前30个券名单如下:

融资余额占流通股市值比例前30个券

证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 占流通市值比例(%)

600218 全柴动力 8.50 21.32%

300077 国民技术 17.80 21.00%

002070 众和股份 15.69 20.35%

300093 金刚玻璃 9.60 20.09%

002369 卓翼科技 8.55 19.62%

002148 北纬通信 7.21 19.19%

600692 亚通股份 8.86 18.65%

300074 华平股份 7.15 18.28%

300128 锦富新材 9.53 17.69%

002476 宝莫股份 10.19 17.46%

300228 富瑞特装 8.89 17.33%

002490 山东墨龙 4.18 16.93%

300053 欧比特 9.84 16.76%

300216 千山药机 13.69 16.68%

300157 恒泰艾普 8.54 16.58%

300170 汉得信息 12.08 16.35%

000731 四川美丰 9.17 16.23%

000917 电广传媒 23.34 15.92%

000851 高鸿股份 9.89 15.81%

300079 数码视讯 13.45 15.80%

600288 大恒科技 9.86 15.72%

002313 日海通讯 10.48 15.61%

600293 三峡新材 9.86 15.53%

000996 中国中期 9.53 15.45%

300090 盛运环保 14.46 15.38%

600158 中体产业 21.12 15.26%

600237 铜峰电子 6.79 15.19%

002460 赣锋锂业 21.31 14.91%

600112 天成控股 7.85 14.79%

002474 榕基软件 8.49 14.76%

数据来源:顶尖财经Choice数据



分享到:
关于我们 网站声明 商务合作 联系我们 

Copyright ©2013-2017 大中华网 版权所有 未经授权 禁止转载、复制或建立镜像
本站申明:本站部分资料来自网络,如有侵权,请您联系我们,我们会在第一时间将其删除!